Шайбы ГОСТ 11371-78
0 ₽ / шт.
| Обозначение и размер шайбы | Толщина шайбы, S | Масса 1000 шт., кг |
| Шайба 1,0 ГОСТ 11371-78 | 1 | А, С |
| Шайба 1,2 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 1,4 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 1,6 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 2,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 2,5 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 3,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 3,5 ГОСТ 11371-78 | А | |
| Шайба 4,0 ГОСТ 11371-78 | АС | |
| Шайба 5,0 ГОСТ 11371-78 | 1, 2 | А, С |
| Шайба 6,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 8,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 10,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 12,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 14,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 16,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 18,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 20,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 22,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 24,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 27,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 30,0 ГОСТ 11371-78 | ||
| Шайба 33,0 ГОСТ 11371-78 | А | |
| Шайба 36,0 ГОСТ 11371-78 | А, С | |
| Шайба 39,0 ГОСТ 11371-78 | А | |
| Шайба 42,0 ГОСТ 11371-78 | А, С | |
| Шайба 48,0 ГОСТ 11371-78 |