0 ₽ / шт.
Обозначение и размер шайбы Толщина шайбы, S Масса 1000 шт., кг
Шайба 10 ГОСТ 9065-75 2,5 4,2
Шайба 12 ГОСТ 9065-75 6,27
Шайба 16 ГОСТ 9065-75 9,41
Шайба 20 ГОСТ 9065-75 4,0 22,87
Шайба 22 ГОСТ 9065-75 24,44
Шайба 24 ГОСТ 9065-75 32,3
Шайба 27 ГОСТ 9065-75 5,0 52,85
Шайба 30 ГОСТ 9065-75 66,99
Шайба 36 ГОСТ 9065-75 6,0 110,4
Шайба 42 ГОСТ 9065-75 156,52
Шайба 48 ГОСТ 9065-75 10 344,96
Шайба 52 ГОСТ 9065-75 376,31
Шайба 56 ГОСТ 9065-75 408,79
Шайба 60 ГОСТ 9065-75 508,57
Шайба 64 ГОСТ 9065-75 546,35
Шайба 68 ГОСТ 9065-75 585,2
Шайба 72 ГОСТ 9065-75 640,64
Шайба 76 ГОСТ 9065-75 12 838,25
Шайба 80 ГОСТ 9065-75 910,69
Шайба 90 ГОСТ 9065-75 1177,18
Шайба 100 ГОСТ 9065-75 14 1713,76
Шайба 110 ГОСТ 9065-75 2031,47
Шайба 120 ГОСТ 9065-75 2447,49
Шайба 125 ГОСТ 9065-75 2595,48
Шайба 140 ГОСТ 9065-75 16 3784,7
Шайба 160 ГОСТ 9065-75 4921,3

Мы используем файлы cookies, чтобы улучшить сайт для Вас